Sales Reports

Products - 2025
Date Order Refunds Avr. Revenue per Order Tax Revenue Balance
10 July, 2025 68 4 $18.60 $25.78 $612.70 $6625.46
09 July, 2025 85 1 $22.10 $31.85 $786.35 $6012.76
08 July, 2025 61 3 $17.40 $23.67 $531.10 $5226.41
07 July, 2025 79 2 $20.65 $29.45 $726.80 $4695.31
06 July, 2025 53 6 $15.10 $20.89 $400.55 $3968.51
05 July, 2025 91 4 $22.50 $32.90 $851.30 $3567.96
04 July, 2025 47 5 $16.25 $22.05 $382.47 $2716.66
03 July, 2025 82 1 $21.03 $31.11 $792.65 $2334.19
02 July, 2025 65 3 $17.92 $24.15 $583.42 $1541.54
01 July, 2025 73 2 $19.85 $27.34 $660.12 $958.12
© Paces - By Coderthemes