Total proposals submitted
Approved proposals
Declined proposals
Highest proposal value
Avg. review time
Proposal ID | Subject | Send To | Value | Created | Open Till | Status | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#PS008101 | SEO Optimization Campaign | $18,900 | 12 Jul, 2025 10:00 AM | 30 Jul, 2025 11:59 PM | Pending | |||
#PS008102 | New Mobile App Development | $35,000 | 18 Jul, 2025 3:15 PM | 15 Aug, 2025 12:00 PM | Approved | |||
#PS008103 | Marketing Retargeting Plan | $22,750 | 22 Jul, 2025 9:30 AM | 10 Aug, 2025 5:00 PM | Declined | |||
#PS008104 | UI/UX Redesign for SaaS App | $9,800 | 24 Jul, 2025 11:20 AM | 07 Aug, 2025 6:00 PM | In Review | |||
#PS008105 | Cloud Infrastructure Setup | $45,000 | 26 Jul, 2025 9:10 AM | 09 Aug, 2025 5:00 PM | Approved | |||
#PS008106 | Digital Marketing Strategy | $27,600 | 25 Jul, 2025 2:30 PM | 08 Aug, 2025 3:00 PM | Pending | |||
#PS008107 | Backend API Integration | $14,200 | 23 Jul, 2025 1:00 PM | 01 Aug, 2025 2:00 PM | Sent | |||
#PS008108 | Performance Audit Report | $6,500 | 20 Jul, 2025 4:45 PM | 28 Jul, 2025 11:00 AM | Declined | |||
#PS008109 | Data Migration Strategy | $19,400 | 19 Jul, 2025 3:20 PM | 03 Aug, 2025 10:00 AM | Pending | |||
#PS008110 | Customer Portal UI Design | $31,000 | 18 Jul, 2025 12:15 PM | 02 Aug, 2025 6:00 PM | Approved | |||
#PS008111 | Mobile Analytics Dashboard | $15,900 | 16 Jul, 2025 4:00 PM | 30 Jul, 2025 5:00 PM | Sent | |||
#PS008112 | AI-Powered Lead Generator | $52,300 | 21 Jul, 2025 1:45 PM | 04 Aug, 2025 11:00 AM | In Review | |||
#PS008113 | Enterprise Security Audit | $40,750 | 22 Jul, 2025 9:15 AM | 06 Aug, 2025 4:00 PM | Declined |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.