Total estimations created
Approved estimations
Declined estimations
Highest estimation value
Avg. review time
Estimate ID | Project | Client | Estimated Value | Estimated By | Created | Expected Close | Status | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#EST00042 | CRM System Redesign | $25,000 | 15 Jul, 2025 09:30 AM | 05 Aug, 2025 06:00 PM | In Review | ||||
#EST00043 | Lead Tracking Module | $14,200 | 17 Jul, 2025 10:15 AM | 02 Aug, 2025 04:30 PM | Approved | ||||
#EST00044 | Marketing Automation | $32,000 | 18 Jul, 2025 01:40 PM | 10 Aug, 2025 01:00 PM | Pending | ||||
#EST00045 | Sales Pipeline Setup | $21,800 | 19 Jul, 2025 03:00 PM | 08 Aug, 2025 05:45 PM | Declined | ||||
#EST00046 | Support Portal Development | $27,500 | 20 Jul, 2025 11:20 AM | 15 Aug, 2025 09:00 AM | In Review | ||||
#EST00047 | Client Onboarding System | $16,600 | 21 Jul, 2025 02:00 PM | 06 Aug, 2025 12:00 PM | Sent | ||||
#EST00048 | Customer Insights Dashboard | $29,900 | 22 Jul, 2025 11:00 AM | 10 Aug, 2025 04:00 PM | In Review | ||||
#EST00049 | Workflow Automation Engine | $33,750 | 23 Jul, 2025 09:30 AM | 14 Aug, 2025 11:30 AM | Approved | ||||
#EST00050 | Partner API Integration | $17,600 | 24 Jul, 2025 10:45 AM | 12 Aug, 2025 03:15 PM | Pending | ||||
#EST00051 | Mobile CRM App Build | $40,000 | 25 Jul, 2025 02:30 PM | 20 Aug, 2025 05:00 PM | Sent | ||||
#EST00052 | Smart Contact Syncing | $13,250 | 26 Jul, 2025 01:10 PM | 16 Aug, 2025 11:00 AM | Declined |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.