Total campaigns launched
Successful campaigns
Failed campaigns
Highest campaign budget
Avg. campaign duration
Campaign Name | Creator | Budget | Goals | Status | Tags | Date Created | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 Lead Nurture Campaign | $12,500 | $80,000 | In Progress | Email Retargeting Automation | 21 Aug, 2025 2:45 PM | |||
Holiday Flash Sale | $6,000 | $30,000 | Success | Seasonal SMS | 05 Dec, 2024 11:00 AM | |||
Product Launch Webinar | $10,000 | $65,000 | Scheduled | Webinar Leads | 01 Sep, 2025 9:15 AM | |||
Back-to-School Promo | $4,800 | $25,000 | Failed | Email Discount | 15 Jul, 2025 4:30 PM | |||
Spring Email Blast | $7,200 | $40,000 | Success | Newsletter Organic | 18 Mar, 2025 1:00 PM | |||
Customer Loyalty Program | $9,500 | $70,000 | Ongoing | Rewards Customer Retention | 28 Aug, 2025 10:00 AM | |||
Referral Boost Campaign | $5,000 | $20,000 | Success | Referral Growth | 04 Jun, 2025 9:00 AM | |||
App Download Drive | $3,200 | $15,000 | In Progress | Mobile Ads | 12 Aug, 2025 3:15 PM | |||
Abandoned Cart Recovery | $2,000 | $12,000 | Failed | Email Recovery | 29 Jul, 2025 5:50 PM | |||
Local Awareness Campaign | $4,700 | $28,000 | Scheduled | Geo Targeting Brand | 02 Sep, 2025 8:10 AM | |||
Video Ad Campaign | $9,900 | $55,000 | Ongoing | YouTube Video | 14 Aug, 2025 12:00 PM |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.