Mobile Phone
41,927 Sessions
Desktop
18,476 Sessions
| Goal | Completed | Target | Progress |
|---|---|---|---|
| Total Visitors | 824,300 | 1,000,000 | 82% |
| Mobile Traffic | 41,927 | 60,000 | 69% |
| Desktop Traffic | 18,476 | 30,000 | 61% |
You've reached a new subscriber milestone.
| Page | Views | B. Rate |
|---|---|---|
| /paces/dashboard-analytics | 25 | 87.5% |
| /paces/dashboard-crm | 15 | 21.48% |
| /ubold/dashboard | 10 | 63.59% |
| Page Path | Top Referral Source | Page Views | Avg Time on Page | Bounce Rate | Conversion Rate | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dashboard | Direct | 3,980 | 02m:12s | 19.5% | 4.3% | ||
| /pricing | 1,742 | 01m:49s | 22.1% | 6.7% | |||
| /features | 2,310 | 02m:05s | 17.8% | 5.4% | |||
| /blog/how-to-boost-sales | 1,128 | 03m:14s | 14.9% | 2.2% | |||
| /docs/get-started | 2,540 | 04m:01s | 11.2% | 7.9% | |||
| /signup | Newsletter | 3,780 | 02m:29s | 28.5% | 9.1% | ||
| /account/settings | 1,690 | 01m:36s | 16.3% | 3.9% | |||
| /reports/weekly-performance | Direct | 2,245 | 02m:08s | 17.2% | 4.1% | ||
| /help/faq | 3,015 | 01m:23s | 23.9% | 2.8% | |||
| /products | 4,680 | 02m:51s | 18.4% | 6.3% | |||
| /downloads | Referral | 1,395 | 03m:22s | 13.6% | 7.4% | ||
| /contact | 2,920 | 01m:41s | 21.7% | 3.6% |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.